Диплом «Высота»
Учредители диплома: Kesha&Ko и Синяя Птица
Описание диплома:
Для получения диплома засчитываются тайники игры “Геокешинг”: найденные и созданные, засчитанные заявителям в соответствии с Правилами игры и Положением о дипломах.
На получение дипломов могут претендовать любые игроки, зарегистрированные на сайте www.geocaching.su.
Цель диплома – стимулировать посещение тайников, приуроченных к высшим точкам Регионов России.
Условия получения диплома:
1. Найти и/или создать тайники, в которых основной темой, раскрытой в описании и задании тайника, являются достопримечательности – высшие точки регионов России, в соответствии со справочной таблицей.
2. Количество тайников, указанных в заявке, должно быть не менее 10.
3. Абсолютная высота вершины роли не играет.
4. Суммарная высота вершин по всем тайникам в заявке должна быть не менее 12345 м.
5. В личной статистике в профайле заявителя должны быть отметки о нахождении/создании всех заявленных тайников.
6. В интернет-блокнотах заявленных найденных тайников должны быть записи-отзывы заявителя о их нахождении.
7. В интернет-фотоальбомах заявленных тайников рекомендуется выкладывать фотографии, подтверждающие, что заявитель действительно побывал на указанных в заявке высших точках регионов России.
8. Срок давности нахождения/создания тайников не учитывается, то есть к рассмотрению принимаются заявки и от игроков, кто нашёл/создал соответствующие тайники до введения диплома в игру.
9. Тайники созданные после выведения дипломной программы (16.01.2026), будут зачитываться, только если они находятся на вершине горы или в непосредственной близости от нее. При этом на странице тайника или в фотоальбоме должны быть размещены фотографии, подтверждающие факт пребывания автора/соавтора на высшей точке региона.
10. Тайники в Астраханской области и Санкт-Петербурге, отмеченные в таблице, хоть и не располагаются непосредственно на вершинах, но принимаются к зачету.
11. Для взятия диплома нет необходимости покорять четырех и пятитысячники, но это может ускорить процесс.
Порядок получения диплома:
Для подтверждения факта выполнения условий диплома претенденту необходимо заполнить заявку (скачать файл Excell) и прислать её
на e-mail учредителю диплома (keshau @ yandex.ru ), в теме письма обязательно указать: Заявка на диплом Высота.
Диплом выдаётся на имя игрока, приславшего заявку, в электронном виде путём отправки файла в формате JPG на e-mail заявителя.
Полученный диплом размещается в профайле игрока.
Положение о дополнительных надпечатках:
Дополнительно диплом «Высота» имеет дополнительные надпечатки на бланке диплома:
- за посещение самых высоких высших точек на Кавказе;
- за посещение самых высоких высших точек на Урале;
- за посещение более 30 высших точек регионов России.
Любой игрок может получить базовый диплом с любым количеством надпечаток, выполнив следующие дополнительные условия:
Для получения надпечатки «Высшие точки Кавказа» необходимо найти/создать не менее двух тайников на вершинах Эльбрус, Казбек, Базардюзю́, Шан, Тебулосмта (по выбору игрока);
Для получения надпечатки «Высшие точки Урала» необходимо найти/создать не менее двух тайников на вершинах Народная, Тулым, Большой Нургуш, Конжаковский Камень, Пайер (по выбору игрока);
Для получения надпечатки «30 высших точек регионов России» необходимо найти/создать не менее тридцати тайников на высших точках любых регионов России.
Если же какой-нибудь игрок посетит/создаст тайники на самых высоких точках в шести горных системах России, то он получит специальную надпечатку и звание «Гео-Барса». Для это нужно найти/создать по одному тайнику (по выбору игрока):
- на Кавказе (на вершинах Эльбрус, Казбек, Базардюзю́, Шан, Тебулосмта);
- на Алтае (на вершинах Белуха, Маяк Шангина);
- на Урале (на вершинах Народная, Тулым, Большой Нургуш, Конжаковский Камень, Пайер);
- в Саянах (на вершинах Пик Кызласова, Пик Грандиозный, Мунку-Сардык, Монгун-Тайга (Серебряная));
- в Хибинах (на вершине Юдычвумчорр);
- в Кузнецком Алатау (на вершинах Верхний Зуб, Пик Суетиловский).
Автор диплома оставляет за собой право ведения дополнительных надпечаток, при создании новых тайников на высших точках регионов России.
Дата введения дипломной программы в игру: 16 января 2026 г.
Справочная таблица по высшим точкам
| Регион | Высшая точка | Высота | Тайник |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | Маяк Шангина | 2490 | Маяк Шангина [TR/24924] |
| Амурская область | Гора Город-Макит | 2298 | НЕТ |
| Архангельская область | гора Крузенштерна | 1547 | НЕТ (На Новой Земле!) |
| Астраханская область | Гора Большое Богдо | 144 | Богдинско-Баскунчакский заповедник [TR/211] |
| Белгородская область | Высота 276 | 276 | НЕТ |
| Брянская область | Бохонова гора | 288 | Высшая точка Брянской области [TR/30294] |
| Владимирская область | Туханка | 274 | Самая высокая точка Владимирской области [TR/6779] |
| Волгоградская область | Гора Серпокрыловская | 359 | Сагарматха Волгоградской области [TR/2453] |
| Вологодская область | Гора Мальгора | 304 | Вперёд и вверх, а там… [TR/34740] |
| Воронежская область | склон холма 268 м | 268 | НЕТ |
| Донецкая Народная Республика | Саур-Могила | 268 | НЕТ |
| Еврейская автономная область | Гора Студенческая | 1421 | НЕТ |
| Забайкальский край | Пик БАМ | 3073 | НЕТ |
| Запорожская область | Бельмак-Могила | 324 | НЕТ |
| Ивановская область | Высота 212,7 | 213 | Самая высокая точка Ивановской области [TR/13821] |
| Иркутская область | Пик Мартена | 2988 | НЕТ |
| Кабардино-Балкарская Республика | гора Эльбрус | 5642 | Минги тау [VI/11533] |
| Калининградская область | Гора Дозор | 231 | НЕТ |
| Калужская область | Зайцева гора | 279 | Высшая точка Калужской области [TR/10451] |
| Камчатский край | Ключевская сопка | 4835 | НЕТ |
| Карачаево-Черкесская Республика | гора Домбай-Ульген | 4046 | НЕТ |
| Кемеровская область | Гора Верхний Зуб | 2178 | НЕТ |
| Кировская область | Краснояр | 337 | Краснояр - наивысшая точка Кировской области [TR/30132] |
| Костромская область | Гора Сондоба | 293 | Сондоба - высшая точка Костромской области TR/35046] |
| Краснодарский край | Гора Цахвоа | 3346 | НЕТ |
| Красноярский край | Пик Грандиозный | 2922 | НЕТ |
| Республика Крым | Роман-Кош | 1545 | Выше некуда! [TR/15781] |
| Курганская область | Высота 211 | 211 | НЕТ |
| Курская область | Тепловские высоты | 274 | Самая высокая точка Курской области [TR/14041] |
| Ленинградская область | гора Гапсельга | 292 | Высшая точка Ленинградской области [TR/33598] |
| Липецкая область | высота 262 | 262 | НЕТ |
| Луганская Народная Республика | Могила Мечетная | 367 | НЕТ |
| Магаданская область | Пик на хребте Охандя | 2337 | НЕТ |
| Москва | Теплостанская возвышенность | 254 | Самая высокая точка Москвы [VI/34938] |
| Московская область | Замри-гора | 310 | Замри-гора. Высшая точка Московской области [TR/1020] |
| Мурманская область | Юдычвумчорр | 1207 | Крыша Хибин [TR/4386] |
| Ненецкий автономный округ | Гора Море-Из | 423 | НЕТ |
| Нижегородская область | высота 252 | 252 | Исток реки Пьяна. Вершина Нижегородской области [MS/3957] |
| Новгородская область | гора Дубки | 299 | Гора Дубки - высшая точка Новгородской области [TR/34792] |
| Новосибирская область | Высота 506 | 506 | Высота 506 [TR/14198] |
| Омская область | Урочище Борисовка | 150 | НЕТ |
| Оренбургская область | Гора Накас | 668 | Гора Накас [TR/28319] |
| Орловская область | высота 285,9 | 286 | Высшая точка Орловской области [TR/14102] |
| Пензенская область | Плато Твердыня Духа | 342 | Вершина Пензенской области [TR/7545] |
| Пермский край | Тулымский камень | 1 496 | Тулымский камень – высшая точка Пермского края [TR/20494] |
| Приморский край | Гора Аник | 1932 | НЕТ |
| Псковская область | Гора Липницкая | 339 | Липницкая – самая высокая гора Псковской области [TR/34796] |
| Республика Адыгея | Гора Чугуш | 3238 | НЕТ |
| Республика Алтай | Гора Белуха | 4509 | НЕТ |
| Республика Башкортостан | Гора Ямантау | 1640 | НЕТ |
| Республика Бурятия | Гора Мунку-Сардык | 3491 | НЕТ |
| Республика Дагестан | Базардюзю́ | 4466 | НЕТ |
| Республика Ингушетия | Гора Шан | 4451 | НЕТ |
| Республика Калмыкия | Гора Шаред | 222 | НЕТ |
| Республика Карелия | Гора Нуорунен | 576 | Гора Нуорунен [TR/25095 |
| Республика Коми | Гора Карпинского | 1803 | НЕТ |
| Республика Марий Эл | Гора Чукша | 279 | Гора Чукша - самая высокая точка Марий Эл [MS/9108] [MS/9108] |
| Республика Мордовия | высота 332 | НЕТ | |
| Республика Саха (Якутия) | Гора Победа | 3003 | НЕТ |
| Республика Северная Осетия — Алания | Гора Казбек | 5033 | Гора Казбек [VI/21796] |
| Республика Татарстан | Гора Чатыр-тау | 335 | Чатыр-тау [TR/12646] |
| Республика Тыва | Монгун-Тайга (Серебряная)) | 3976 | НЕТ |
| Республика Хакасия | Пик Кызласова | 2969 | НЕТ |
| Ростовская область | высота 306 | 306 | НЕТ |
| Рязанская область | Алтуховский холм | 249 | НЕТ |
| Самарская область | Гора Наблюдатель | 381 | НЕТ |
| Санкт-Петербург | Гора Ореховая | 176 | Воронья гора [TR/349] |
| Саратовская область | гора Беленькая | 369 | Урочище гора Беленькая [TR/34418] |
| Сахалинская область | Вулкан Алаид | 2285 | НЕТ (о. Алтасова. Курилы) |
| Свердловская область | Конжаковский Камень | 1569 | Подъём на Конжак [TR/3068] |
| Севастополь | Малахов курган | 97 | Севастополь. Малахов курган [MV/6459] |
| Смоленская область | Высота 319 | 319 | На вершине [TR/8215] |
| Ставропольский край | Гора Университетская | 1603 | НЕТ |
| Тамбовская область | Высота 219 | 219 | НЕТ |
| Тверская область | Гора Макушка Валдая | 347 | Вершина Валдая [VI/36] |
| Томская область | Пик Суетиловский | 274 | Пик Суетиловский - высшая точка Томской области! [TR/30389] |
| Тульская область | высшая точка среднерусской возвышенности, Плавское плато | 293 | |
| Тюменская область | высота 152 | 152 | НЕТ |
| Удмуртская Республика | высота 332 | 332 | НЕТ |
| Ульяновская область | Зимина гора | 353 | Суруловская лесостепь (урочище Зимина гора) [MS/22077] |
| Хабаровский край | Гора Берилл | 2934 | НЕТ |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Гора Народа (Народная) | 1895 | Гора Народа [TR/25433] |
| Херсонская область | высота 101 | 101 | НЕТ |
| Челябинская область | Гора Большой Нургуш (1406) | 1406 | Гора Большой Нургуш (1406) [TR/4147] |
| Чеченская Республика | Гора Тебулосмта | 4492 | НЕТ |
| Чувашская Республика | Высота 305 | 305 | Вершина Чувашии [TR/30198] |
| Чукотский автономный округ | Гора Исходная (Чаанталь) | 1887 | НЕТ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | Гора Пайер | 1472 | Пай-Ер [TR/34857] |
| Ярославская область | Тархов холм | 292 | Тархов холм [TR/851] |
© Дипломы игры «Геокешинг»
