Описание окружающей местности

В поэме Медный всадник», Пушкин уделил тонкое описание наводнению Петербурга в 1824 году.  Кто не знает,  город стоит не только на топком месте, но и подвержен такому явлению как  ветровому нагону воды, которое вызывает наводнение. Наводнение в Петербурге имеет тип «Ветровой нагон воды»  и происходит  из-за притока воды с Балтики, при западных  ветрах. Вода накатывается на отмели маркизовой лужи, а одна из самых полноводных рек Европы Нева, дополняет водную массу своим объемом.

Многие художники , поэт и писатели описывали события этого разрушительного явления. Горожане оставались без крова и скарба, наводнение затронуло почти всех жителей того времени в той или иной степени. Именно поэтому в городе до сих пор, на домах остались памятные табличек с указанием уровня наводнений. Ниже представлен полный список всех памятных  табличек о наводнениях Санкт-Петербурга 1824 и 1924 годов  с их координатами. К сожалению не все таблички сохранились, многие уже утрачены.  Я постарался собрать воедино весь список одних и других, возможно в дальнейшем,  список пополнится новыми, мною не найденными.  Предлагаю прогуляться по городу и отыскать их все.

Список точек: (Адрес, координаты, год наводнения)

  1. 7-я Линия В.О. д.2    N 59 56.192 E 30 17.156   1824
  2. Пер. Гривцова 14/32 N 59 55.783 E 30 18.881  1824
  3. Пер. Гривцова 16/55 N 59 55.746 E 30 18.925  1824
  4. Пер. Гривцова 9 слева (у дикси)   N 59 55.729 E 30 18.914  1824
  5. Пер. Гривцова 9 справа N 59 55.764 E 30 18.880  1824
  6. Гражданская ул 19   N 59 55.662 E 30 18.670  1824
  7. Столярный пер. 5 N 59 55.668 E 30 18.671   1824
  8. Исаакиевская пл. у синего моста.   N 59 55.894 E 30 18.467   1824 1777 1924
  9. Английская наб. 2 N 59 56.175 E 30 18.021  1924
  10. набережная Лейтенанта Шмидта, 45 Справа. N 59° 55.794  E 30° 16.197 1924
  11. Большой пр. В.О. 1  N 59° 56.502  E 30° 17.404  1824
  12. Большая Морская ул. 33 N 59° 56.000  E 30° 18.656   1824
  13. Гороховая ул. 19  N 59° 55.900  E 30° 19.028   1824
  14. Московский пр. 9 N 59° 55.447  E 30° 19.046   1824  1924
  15. Московский пр. 17 N 59° 55.077  E 30° 19.038  1924
  16. Адмиралтейский проезд. Арка главного штаба. N 59° 56.242' E 30° 18.527'  1824
  17. Кожевенная линия д 27       N 59° 55.354  E 30° 15.052  1924
  18. Большая конюшенная 9 N 59° 56.392  E 30° 19.424  1924 (2 отметки)
  19. Дворцовая наб 36 N 59° 56.502  E 30° 18.877  1824
  20. Дворцовая над 34 справа  N 59° 56.514  E 30° 18.915  1824
  21. Дворцовая над 34 слева     N 59° 56.547  E 30° 19.011  1824
  22. 17 линия В.О. 70 N 59° 56.800  E 30° 15.424  1924
  23. 2 линия В.О. 23  N 59° 56.539  E 30° 17.189  1924
  24. Ждановская ул 13   N 59° 57.357  E 30° 17.039  1824
  25. Большая Пушкарская ул.10        N 59° 57.356  E 30° 17.928  1924
  26. Новоладожская ул 4 N 59° 57.727  E 30° 16.351
  27. Петропавловская крепость N 59° 56.956 E 30° 19.104 1824 1924
  28. Ботанический сад, фойе  N 59° 58.255 E 30° 19.508  1824  1924
  29. Университетская наб.,5 N 59° 56.434 E 30° 18.134   1824
  30. Летний сад. У дворца Петра Первого. N 59° 56.836 E 30° 20.151 1824
  31. Проспект Стачек, 47 (Кировский завод) N 59° 52.804 E 30° 15.626  1924
  32. Невский проспект, 33/1  N 59° 56.083 E 30° 19.778 1824
  33. Садовая улица, 21 N 59° 55.852  E 30° 19.629
  34. набережная Лейтенанта Шмидта, 45 - слева     N 59° 55.728  E 30° 16.113 1924 - утрачена
  35. 14 линия В.О., 31-33 N 59° 56.341  E 30° 16.195 1924 - утрачена
  36. Биржевая площадь, 4 - здание Биржи N 59° 56.612  E 30° 18.322 1924 - утрачена
  37. проспект Добролюбова, 12 N 59° 56.956  E 30° 18.154 1924 1824- утрачена
  38. Садовая улица, 58 N 59° 55.317  E 30° 18.334 ???- утрачена
  39. набережная канала Грибоедова, 48 N 59° 55.716  E 30° 18.950 ???- утрачена
  40. Конногвардейский бульвар, 17      N 59° 55.994  E 30° 17.818 1924 - утрачена
  41. Галерная улица, 3   N 59° 56.135  E 30° 18.104 1824 - утрачена
  42. Улица Куйбышева, 21 N 59° 57.385  E 30° 19.860 1924 - утрачена
  43. набережная реки Малой Невки, 1    N 59° 58.753  E 30° 18.184  ??? - утрачена
  44. Волынский пер.1 (у д.3) 1824
  45. Большая Конюшенная ул. 23 ДЛТ слева 1824
  46. Петровская наб. 9 Домик Петра Первого 1975

 

 

 Спасибо romeos_88 за дополнение списка!

Дополнительная полезная информация:

Хронология наводнений:   http://www.nevariver.ru/flood_list.php

Уровень воды в Неве в режиме он-лайн:    http://spun.fkpkzs.ru/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1824)

Для просмотра вам необходимо зарегистрироваться