| Название тайника | Код | Основатель | Дата | Страна | Область | Оценка |  |
 | ГеоКонкурсы 2025 | CT32839 | Совет Геокэшеров | 01.12.2025 | Россия | | 5.00 (1) |
|
 | Весь май тайники создавай - 4 | CT33462 | Совет Геокэшеров | 31.05.2025 | Россия | | -- |
|
 | Операция "Подснежник 2025" | CT33381 | Совет Геокэшеров | 30.04.2025 | Россия | | 5.00 (38) |
7 |
 | Мемориал «ЗИФ — фронту» | VI33554 | Nesik | 27.04.2025 | Россия | Пензенская обл. | -- |
|
 | Объект 503 М-3. Мозырский укрепрайон - ротный район «Е» | TR33549 | Pazamn | 27.04.2025 | Беларусь | Гомельская область | -- |
|
 | Пещера Московская | TR33558 | lastcontra | 27.04.2025 | Кипр | | -- |
|
 | Полуостров Лара | TR33561 | lastcontra | 27.04.2025 | Кипр | | -- |
|
 | Ущелье Авакас (Avakas Gorge) | TR33560 | lastcontra | 27.04.2025 | Кипр | | -- |
|
 | Шёпот лазоревого цветка | TR33555 | Мари|я | 27.04.2025 | Россия | Саратовская обл. | 5.00 (3) |
|
 | Байновский водопад | TR33528 | isilgan | 26.04.2025 | Россия | Свердловская обл. | -- |
|
 | Братская могила матросов броненосца «Потемкин» | VI33538 | isilgan | 26.04.2025 | Россия | Свердловская обл. | -- |
|
 | Затерянная бухта выветрелых зубов | TR33562 | lastcontra | 26.04.2025 | Кипр | | -- |
|
 | Мемориал погибшим в Великую Отечественную войну в селе Байны | VI33529 | isilgan | 26.04.2025 | Россия | Свердловская обл. | -- |
|
 | Мыслочанская гора | TR33547 | Pazamn | 26.04.2025 | Беларусь | Могилевская область | -- |
|
 | Памятник воинам-локомотивщикам | VI33537 | isilgan | 26.04.2025 | Россия | Свердловская обл. | -- |
|
 | Подвигу железнодорожников | VI33542 | Vladdy&Lanka | 26.04.2025 | Россия | Москва и Московская обл. | -- |
|
 | Родник «Байновский» | VI33530 | isilgan | 26.04.2025 | Россия | Свердловская обл. | -- |
|
 | Самая большая скульптурная композиция П.П. Бажову | VI33535 | isilgan | 26.04.2025 | Россия | Свердловская обл. | -- |
|
 | Скала Криулина | TR33527 | isilgan | 26.04.2025 | Россия | Челябинская обл. | -- |
|
 | Точка отсчета - Реж | VI33548 | Нивoвoд | 26.04.2025 | Россия | Свердловская обл. | -- |
|
 | Водопад Дуф | TR33524 | Seriy Volk | 24.04.2025 | Северная Македония | | -- |
|
 | Воин без страха и упрёка | VI33522 | VovkaKak | 24.04.2025 | Россия | Волгоградская обл. | -- |
|
 | Ленин жив! Ржев | VI33550 | julacake | 24.04.2025 | Россия | Тверская обл. | -- |
|
 | Екатеринбург на волнах | MV33513 | Aleksanderch | 22.04.2025 | Россия | Свердловская обл. | -- |
|
 | Кипр E4: Вид на радомы | TR33517 | lastcontra | 22.04.2025 | Кипр | | -- |
|
 | Крест в Прохорово | TR33519 | Relaxsator | 22.04.2025 | Россия | Челябинская обл. | 5.00 (1) |
|
 | Ленин жив! Сталиногорск | VI33512 | SanSanchoz | 22.04.2025 | Россия | Тульская обл. | -- |
|
 | Последний полет "Дельфина" | TR33525 | Lister22 | 22.04.2025 | Россия | Воронежская обл. | -- |
|
 | Тропа Пузарис (Pouziaris Loop) | TR33516 | lastcontra | 22.04.2025 | Кипр | | -- |
|
 | Крепостные стены Пафоса | TR33518 | lastcontra | 21.04.2025 | Кипр | | -- |
|
 | Большой Агардяш | TR33508 | Family PRODActioN | 20.04.2025 | Россия | Челябинская обл. | -- |
|
 | Железный комдив Гай | VI33502 | Serg&El | 20.04.2025 | Армения | | -- |
|
 | Катакомбы Пафоса | TR33559 | lastcontra | 20.04.2025 | Кипр | | -- |
|
 | Корней-Камень | TR33501 | isilgan | 20.04.2025 | Россия | Челябинская обл. | 5.00 (2) |
1 |
 | Рубеж воинской доблести | MS33515 | Fess.kl | 20.04.2025 | Россия | Тульская обл. | -- |
|
 | Темрянь | TR33514 | Fess.kl | 20.04.2025 | Россия | Тульская обл. | -- |
|
 | Шаляпин в Казани | VI33500 | Мастер и Маргарита 720 | 20.04.2025 | Россия | Татарстан респ. | 5.00 (1) |
|
 | Водопад Платания (Platania Waterfall) | TR33495 | lastcontra | 19.04.2025 | Кипр | | -- |
|
 | Гора Мадарис (Madari) | VI33497 | lastcontra | 19.04.2025 | Кипр | | -- |
|
 | Загон для муфлонов в Платании | VI33494 | lastcontra | 19.04.2025 | Кипр | | -- |
|
 | Земляки из Сосновки | MS33490 | putnik67 | 19.04.2025 | Россия | Смоленская обл. | -- |
|
 | Каньон Матка | TR33557 | Seriy Volk | 19.04.2025 | Северная Македония | | -- |
|
 | Козе-тау | TR33491 | isilgan | 19.04.2025 | Россия | Челябинская обл. | -- |
|
 | Мать Тереза | VI33506 | Seriy Volk | 19.04.2025 | Северная Македония | | -- |
|
 | Мезмайская рапсодия 2025 | EV33349 | STORMAN | 19.04.2025 | Россия | Краснодарский край | 5.00 (3) |
2 |
 | Скала Галочья | TR33492 | isilgan | 19.04.2025 | Россия | Челябинская обл. | -- |
|
 | Тропа Мадарис (Madari Trail) | TR33496 | lastcontra | 19.04.2025 | Кипр | | -- |
|
 | Усмановский родник | VI33493 | isilgan | 19.04.2025 | Россия | Челябинская обл. | -- |
|
 | Альтернативный Курион №1 | TR33563 | lastcontra | 18.04.2025 | Кипр | | -- |
|
 | Альтернативный Курион №2 | TR33564 | lastcontra | 18.04.2025 | Кипр | | -- |
|