Обсуждение GPS :  Форумы на Geocaching.su Геокэшинг.RU
Обсуждение GPS-навигации, приемников и софта. 
редактор треков
Пользователь: tigra (IP)
Дата: 06 Июнь 2009 22:11

А есть ли способ открыть для редактирования трек(plt-файл) сделанный OziExplorer ?
При попытке загрузить файл вида
//--------------------------------------
56.417882, 42.275015,0,325,0,38880.1252662, 12.06.2006, 3:00:23
56.417883, 42.274837,0,329,0,38880.1252894, 12.06.2006, 3:00:25
56.417897, 42.274663,0,333,0,38880.1253125, 12.06.2006, 3:00:27
56.417928, 42.274492,0,327,0,38880.1253356, 12.06.2006, 3:00:29
56.417970, 42.274328,0,329,0,38880.1253588, 12.06.2006, 3:00:31
56.418027, 42.274185,0,327,0,38880.1253819, 12.06.2006, 3:00:33
56.418092, 42.274072,0,325,0,38880.1254051, 12.06.2006, 3:00:35
56.418182, 42.273982,0,325,0,38880.1254398, 12.06.2006, 3:00:38
56.418230, 42.273932,0,339,0,38880.1256250, 12.06.2006, 3:00:54
//--------------------------------------

пишет "Не достаточно данных в файле"
_________________
// tigra

Перейти: 
Опции: ОтветитьЦитировать


Тема Просмотров Автор Дата
  Cнова про растровую навигацию 1666 8725 04.02.2009 21:26
  Re: Cнова про растровую навигацию 578 tigra 06.06.2009 18:47
  редактор треков 2592 tigra 06.06.2009 22:11


Активные пользователи

Гостей: 1